Microphone capsule, fig-8
Заводская спецификация и комплектация с сайта производителя
MK 8 | |
---|---|
Frequency range | 40 Hz - 16 kHz |
Sensitivity | 10 mV/Pa |
Equivalent noise level (A-weighted) | 18 dB-A |
Equivalent noise level (CCIR) | 26 dB |
Signal-to-noise ratio (A-weighted) | 76 dB-A |
Maximum sound pressure level at 0.5% THD | 134 dB-SPL |
Length | 34 mm |
Diameter | 20 mm |
Weight | 18 g |
Surface finish | matte gray (g) or nickel (ni) |
характеристики
Скачать мануал Schoeps MK 8