Akai MPC Key 37 Gen 2
101 200 р. предложить свою цену
60308
Купить сейчас
Добавить в корзину
Уведомить о снижении цены
Уведомить о поступлении товара
MPC Key 37 G2 — это автономный инструмент для создания музыки, объединяющий 37-клавишную клавиатуру синтезаторного типа, легендарные пэды MPC и мощный движок для продакшена. Играйте аккорды и мелодии, создавайте драм-паттерны, семплируйте звуки и аранжируйте полноценные треки без компьютера.
Ключевые особенности:
- Полностью автономный продакшен: создание, аранжировка и завершение треков без компьютера
- Новый 8-ядерный процессор G2 с производительностью в четыре раза выше предыдущего поколения
- 37 клавиш synth-action с aftertouch, колеса Pitch Bend и Modulation
- 16 чувствительных к скорости и силе нажатия RGB-пэдов с подсветкой, 8 банков
- USB-C: потоковая передача аудио 24×24, до 32 каналов MIDI, поддержка host и device через одно подключение
- До 16 стерео аудиодорожек для полноценного производства на аппарате
- До 32 плагинов-инструментов в одном проекте
- MPC3 OS с современным трековым рабочим процессом и Linear Arranger для создания песен в стиле DAW
- Ableton Live Control Mode и импорт/экспорт проектов Ableton
- Быстрый семплинг с телефонов, планшетов и внешних устройств через USB-C
- Ретро-дизайн MPC в кремовом цвете оригинальных моделей конца 1980-х
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| АЦП / ЦАП | 24 бит |
| Цифровая обработка сигнала | 32-бит с плавающей точкой |
| Линейные входы 1–2 | 2 балансных 1/4" (6.35 мм) TRS или небалансных 1/4" (6.35 мм) TS |
| Частотный диапазон (входы) | 20 Гц – 20 кГц (+0/−0.8 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | 107 дБ (1 кГц, +6 dBV, A-weighted) |
| THD+N (входы) | 0.004% (1 кГц, +6 dBV, 0 dBFS) |
| Максимальный уровень входа | +12 dBV |
| Чувствительность | −10 dBV |
| Диапазон усиления | 27 дБ |
| Линейные выходы 1–2 | 2 импедансно-балансных 1/4" (6.35 мм) TRS |
| Частотный диапазон (выходы) | 20 Гц – 20 кГц (+0.2/−0.5 дБ) |
| Динамический диапазон | 112 дБ (A-weighted) |
| THD+N (выходы) | 0.004% (1 кГц, 0 dBFS) |
| Максимальный уровень выхода | +6 dBV |
| Выходной импеданс | 100 Ω |
| Выход на наушники | 1 стерео 1/8" (3.5 мм) |
| Динамический диапазон (наушники) | 112 дБ (A-weighted) |
| THD+N (наушники) | 0.006% (1 кГц, 10 мВт на канал при 32 Ω) |
| Максимальный уровень (наушники) | 40 мВт RMS (на канал при 32 Ω) |
| Клавиатура | 37 клавиш synth-action с aftertouch |
| Пэды | 16 чувствительных к скорости и давлению RGB-пэдов, 8 банков |
| Ручки | 4 сенсорных Q-Link Knobs 360°, 1 энкодер данных 360° с функцией нажатия |
| Кнопки | 38 функциональных кнопок с белой/красной/зелёной подсветкой |
| Дисплей | 7" (177 мм) цветной LED-подсвеченный сенсорный экран |
| Процессор | 8-ядерный ARM |
| ОЗУ | 4 ГБ |
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Файловые системы | exFAT, FAT32, NTFS, EXT4 (чтение/запись), HFS+ (только чтение) |
| Аудиоформаты | AIF/AIFF, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac, макс. мощность +17 dBm |
| Bluetooth | версия 5, профиль HID, макс. мощность +10 dBm |
| Разъёмы | 2 × 1/4" TRS вход (стереопара), 1/4" TRS sustain, footswitch и expression; 2 × 1/4" TRS выход; 1/4" стерео наушники; 4 × 1/8" CV/Gate (8 выходов); USB 3.0 Type-A host; USB 3.0 Type-C host/device; 5-pin MIDI in/out; вход питания |
| Питание | 12 В, 3 А, центр положительный (адаптер в комплекте) |
| Габариты (Ш × Г × В) | 58.2 × 31.5 × 8.5 см (22.9" × 12.4" × 3.3") |
| Вес | 4.36 кг (9.61 lbs) |
характеристики
Скачать мануал Akai MPC Key 37 Gen 2