Монитор ближнего поля для пост-продакшн. Предназначен для точного перевода контента на Acheron. Сфокусированное покрытие, плоская частотная и фазовая характеристики.
Технические характеристикиОсновные характеристики | Тип акустической системы | Широкополосная |
Количество полос | 2 | |
Тип усиления | Активная | |
Акустические характеристики | Направленность рупора, град | 80° х 50° |
Рабочий диапазон частот, Гц | 42 – 22 000 | |
Фазовая характеристика, Гц / град | 190 – 20 000 / ±45° | |
Звуковое давление, дБ | 120,5 | |
Звуковое давление на определенном расстоянии, дБ / м | Нет | |
Излучатели | НЧ динамик, количество | 1 |
Размер НЧ динамика, дюймы | 6,5 | |
ВЧ динамик, количество | 1 | |
Размер ВЧ динамика, дюймы | 1 | |
Встроенный усилитель мощности | Количество каналов усиления | 2 |
Класс усилителя мощности | D | |
Суммарная мощность усилителей, Вт | 900 | |
Напряжение питания, В / Гц | 100–240 / 50–60 | |
Коммутация | Входной разъем | XLR 3-pin female |
ХарактеристикаВыходной разъем | XLR 3-pin male | |
Разъем электропитания | PowerCON 20 | |
Физические характеристики | Масса нетто, кг | 11,3 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 229 x 389 x 336 | |
Материал корпуса | Высококачественная березовая фанера | |
Цвет | Черный |
характеристики
Скачать мануал Meyer Sound Amie Near-Field Monitor (3-pin)